CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% QUA THẺ TÍN DỤNG
NHANH CHÓNG, TIỆN DỤNG
(Áp dụng từ ngày 17/10/2019 - Cập nhật lần cuối: 30/04/2023)
THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:
- Áp dụng cho: Các Thẻ tín dụng mang thương hiệu Visa, Master do các ngân hàng tại Việt Nam phát hành.
- Giá trị giao dịch thanh toán trả góp tối thiểu: 3,000,000 VNĐ.
- Giấy tờ cần thiết khi thanh toán trả góp: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và số điện thoại trùng với thông tin chủ thẻ tín dụng.
- Khách hàng vui lòng thanh toán: Phí chuyển đổi giao dịch trả góp theo bảng chi tiết bên dưới. (Chi tiết phí chuyển đổi, Quý khách hàng có thể liên hệ Hotline: 08.88.06.06.88 để được tư vấn chi tiết)
- Khách hàng có thể tính phí chuyển đổi trả góp dự kiến theo link sau: https://mpos.vn/tra-gop-khong-phan-tram
- Thanh toán trả góp có thể thực hiện tận nơi hoặc từ xa qua link thanh toán mPos cung cấp
Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp | Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) | ||||||
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | ||
Sacombank | 2,9% | 4,9% | 5,9% | 7,9% | - | 9,9% | 12,9% | 3.000.000 |
HSBC | 2,9% | 5,9% | 6,9% | 8,9% | - |
9,9% |
12,9% | 3.000.000 |
Shinhan/ANZ | - | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
VIB | 3,5% | 5,4% | 6,9% | 8,9% | - | - | - | 2.000.000 |
Eximbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Maritimebank | 2,9% | 4,9% | 5,9% | 6,9% | - | - | - | 3.000.000 |
VP bank | 2,9% | 3,9% | 7,9% | 8,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Techcombank | 3,0% | 4,9% | 5,9% | 7,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Citibank | 3,9% | 5,9% | 6,9% | 7,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Seabank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Standard Chartered | 3,5% | 5,5% | 7,5% | 8,9% | - | - | - | 2.000.000 |
SCB | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 8,9% | - | - | - | 3.000.000 |
SHB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
BIDV | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Nam Á | - | 3,9% | - | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
FeCredit | - | - | 4,9% | 5,9% | 6,9% | 7.9% | - | 2.000.000 |
OCB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Kiên Long | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | - | - | - | 3.000.000 |
TP Bank | 2,9% | 5,9% | 6,9% | 7,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Vietcombank | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 7,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Vietinbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | - | - | - | 3.000.000 |
MBbank | 2,9% | 4,9% | 5,9% | 6,9% | - | - | - | 3.000.000 |
ACB | 2,5% | 4,9% | 6,5% | 7,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Home Credit | 3.9% | 7,9% | 10,9% | 13,9% | - | - | - | 3.000.000 |
Viet Capital Bank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
PVCombank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
LienVietPostbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
HDBank | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 3.000.000 |
MCredit | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5.9% | - | - | - | 500.000 |
LOTTE_FINANCE | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | - | - | - | 2.000.000 |
WOORIBANK | 2.0% | 3.90% | 4.90% | 5.90% | - | - | - | 3.000.000 |
SHINHAN FINANCE | 2.0% | 3.90% | 4.90% | 5.90% | - | - | - | 3.000.000 |
LƯU Ý:
1. Đối với MaritimeBank:
- Giao dịch trực tiếp: Theo quy định của ngân hàng MaritimeBank, ngân hàng sẽ thêm của chủ thẻ 3% phí quản lý dịch vụ trả góp trên giá trị giao dịch đối với kỳ hạn 3, 9, 12 tháng và miễn phí dịch vụ quản lý đối với kỳ hạn 6 tháng.
- Giao dịch qua Link: Ngân hàng Maritime Bank thu thêm của chủ thẻ phí Quản lý giao dịch trả góp trên số tiền thanh toán, phí sẽ chia đều ra các kỳ hạn như sau:
- Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng: Ngân hàng thu 1,5% phí / Số tiền thanh toán
- Kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng Ngân hàng thu 3% phí / Số tiền thanh toán
2. Đối với FE Credit: Đơn vị phát hành thẻ sẽ thu thêm 2,99% phí chuyển đổi giao dịch trả góp (thu một lần và chưa bao gồm VAT) của chủ thẻ. Mức phí này được áp dụng cho tất cả các kì hạn trả góp, bao gồm: 9 tháng - 12 tháng - 15 tháng - 18 tháng
3. Đối với MCredit: Đơn vị phát hành thẻ sẽ thu thêm phí chuyển đổi giao dịch trả góp (thu một lần và chưa bao gồm VAT) của chủ thẻ như sau:
- Đối với các Giao dịch trả góp có giá trị từ 3.000.000 VNĐ trở lên:
Loại phí/Kỳ hạn | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
Phí chuyển đổi trả góp | 2.99% | 5.99% | 9.99% | 12.49% |
- Đối với các Giao dịch trả góp có giá trị từ 500.000VNĐ - 2.999.999 VNĐ: 50.000 VNĐ